Продукт детальләре
Продукт теглары
| БРЕНД ҺӘМ МОДЕЛЬ |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| PV керү |
| АДАПТЕР КЕРТҮ КӨЧЕ | 550 Вт | 800 Вт |
| БАШЛАУ КӨЧӘНЕШЕ | 16В даими ток |
| ЭШ КӨЧӘНЕШЕ ДИАПОНЫ | 12-60В даими ток |
| МАКСИМАЛЬ КЕРТҮ ТОГЫ | 16А |
| MPPT күзәтү нәтиҗәлелеге | 99% (Статик халәт) |
| AC КЕРТҮ |
| МАКСИМАЛЬ ЗАРЯДКА КӨЧЕ | 1000 Вт | 1100 Вт |
| Керү көчәнеше диапазоны | 150-276В |
| МАКСИМАЛЬ КЕРТҮ ТОГЫ | 5A | 6A |
| КЕРТҮ ТЕРМИНАЛЫ | C14 Штепсель×1 |
| AC ЧЫГЫШЫ |
| БЕЛГЕЛӘНГӘН ЧЫГЫШ КӨЧЕ | 1000 Вт | 1200 Вт |
| ЧЫГЫШ КӨЧӘНЕШЕ ДИАПОНЫ | 230В ±10%, BY-PASS 230В ±10% |
| НОМИНАЛЬ ЕШЛЫК/ДИАПАЗИОН (Гц) | 50/45-55 Гц яки 60/55-65 Гц (ил аермасына карап) |
| БЕЛГЕЛӘНГӘН ЧЫГЫШ ТОГЫ | 4.35A | 5.5A |
| ЧЫГЫШ ТЕРМИНАЛЫ | Универсаль розетка*2 |
| DC ЧЫГЫШЫ |
| USB Type-A×2 | 5В/2А, 2 панель, 1 панельнең максималь чыгыш көче 10Вт |
| USB төре C×1 | 5V/2A, һәрберсе макс. 10W |
| КӘРӘЗӘЛЕ МӘГЪЛҮМАТЛАР |
| КҮЗӘНӘК ТӨРЕ | Икеләтә LFP ЭЛЕКТРОН КӘРӘЗӘНЕ (314Ah) |
| БЕЛГЕЛӘНГӘН СЫЙДЫРЫШ | 2009.6Wh |
| КҮЗӘНӘКНЕҢ ГОМЕР ВАКЫТЫ | 6000 цикл @ 90% Саклану министрлыгы |
| НОМИНАЛЬ КҮЗӘНӘК КӨЧӘНЕШЕ | 3.2V*2 |
| БАШКА МӘГЪЛҮМАТЛАР |
| АВЫРЛЫК | ≈18 кг |
| ЗУРЛЫК | 420×400×92 мм (Кул белән үлчәү, кечкенә ара булырга мөмкин) |
| ТӨС | КАРАҢГЫ КАРА/АК |
| СУЫТУ ЭРЕМӘСЕ | Мәҗбүри һава |
| IP дәрәҗәсе | IP20 |
| САКЛАУ ФУНКЦИЯСЕ | Кыска ялганыш, артык ток, артык көчәнеш, артык температура, фотоэлектрик керүнең кире тоташуы, батареяның артык зарядлануы һәм артык разрядлануы, батарея элементларын югары һәм түбән температурадан саклау һ.б. |
| ЭШ ТЕМПЕРАТУРАСЫ |
| ТЕМПЕРАТУРА ДИАПАЗИОНЫ | -40℃-60℃ |
| Әйләнә-тирә мохит биеклеге | ≤3000 м (өстән узарга) |
| Әйләнә-тирә мохитнең дымлылык диапазоны | 10%-90% |
Алдагысы: Kesha K2000: Микроэнергия саклау системасы Киләсе: